Mine solformørkelser

14 Totale solformørkelser

  1. Sabah, Borneo, Malaysia, 24. oktober 1995 (total 2:14)
  2. Aruba, Caribien, 26. februar 1998 (total 3:52)
  3. Shabla, Bulgarien, 11. august 1999 (total 2:21)
  4. Maravudonha, Zimbabwe, 21. juni 2001 (total 3:05)
  5. Ceduna, Australien, 4. december 2002 (total 0:32)
  6. Saloum, Egypten, 29. marts 2006 (total 3:58)
  7. Dunhuang, Kina, 1. august 2008 (total 1:41)
  8. Chonquing, Kina 22. juli 2009 (total 4:09)
  9. Mangaia, Cook-øerne, 11. juli 2010 (total 3:19)
  10. Port Douglas, Australien, 14. november 2012 (total 2:02)
  11. Yabelo, Etiopien, 3. november 2013 (total 0:11 – Hybrid)
  12. Torshavn, Færøerne, 20. marts 2015 (total 2:02)
  13. Ternate, Indonesien, 9. marts 2016 (total 2:44)
  14. Madras, Oregon, USA, 21. august 2017 (total 2:04)

7 Ringformede solformørkelser

  1. Penonome, Panama, 8. april 2005 (Hybrid)
  2. Madrid, Spanien, 3. oktober 2005
  3. Cayenne, Fransk Guyana, 22. september 2006
  4. Kanyakumari, Indien 15. januar 2010
  5. Zion National Park, Utah, USA, 20. maj 2012
  6. Makambako, Tanzania, 1. september 2016
  7. Facundo, Chubut, Argentina, 26. februar 2017